¡Las notas de corte para el curso 2024-2025 ya se han dado a conocer!
Todas las comunidades autónomas han publicado el listado de notas de corte definitivas para los grados universitarios para el curso 2024-2025, por lo que estas son una guía para conocer las notas de acceso a estos estudios en toda España.
Las titulaciones con las notas de acceso más exigentes para el curso 2024-2025
Los dobles grados universitarios destacan un año más por sus altas notas de corte. Sobresalen especialmente las dobles titulaciones relacionadas con Matemáticas, Física e Ingeniería Informática.Y es que estos estudios registran notas muy elevadas porque la oferta de plazas para cursarlos es limitada y, por tanto, el acceso se vuelve muy competitivo.
Por ejemplo, la Universidad de Sevilla (US) vuelve a repetir como la institución que ha registrado la nota de corte más elevada del país en el Doble Grado en Matemáticas y Física: 13,764, algunas décima por encima de la nota de corte del curso anterior (13,700)
La US ha ofertado para este curso académico 20 plazas para estudiar esta doble titulación.
Además, el mencionado Doble Grado en Matemáticas + Física (o viceversa) no solo es el estudio con la nota de corte más elevada en Andalucía (13,764), sino que también lo es en Aragón (13,427), Castilla y León (13,542), Catalunya (13,111), Galicia (13,278) y la Región de Murcia (13,426).
Conoce a continuación las 5 titulaciones universitarias de cada comunidad autónoma que han registrado las notas de corte más altas para el curso 2024-2025. Iremos actualizando la información a medida que cada territorio de a conocer estos datos.
Comunidad autónoma | Grado o doble grado | Universidad | Nota | |
---|---|---|---|---|
Andalucía | 1 | Matemáticas + Física | Universidad de Sevilla | 13,764 |
2 | Matemáticas + Física | Universidad de Granada | 13,750 | |
3 | Ingeniería Informática-Tecnologías Informáticas + Matemáticas | Universidad de Sevilla | 13,595 | |
4 | Relaciones Internacionales + Derecho | Universidad Pablo Olavide | 13,554 | |
4 | Matemáticas + Ingeniería Informática | Universidad de Málaga | 13,490 | |
Aragón | 1 | Física + Matemáticas | Universidad de Zaragoza | 13,427 |
2 | Medicina | Universidad de Zaragoza | 12,770 | |
3 | Medicina | Universidad de Zaragoza (Huesca) | 12,730 | |
4 | Matemáticas + Ingeniería Informática | Universidad de Zaragoza | 12,660 | |
5 | Odontología | Universidad de Zaragoza (Huesca) | 12,502 | |
Asturias | 1 |
Ingeniería Informática del Software + Matemáticas |
Universidad de Oviedo | 13,402 |
2 | Matemáticas + Física (opción B: Física) | Universidad de Oviedo | 13,384 | |
3 |
Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información + Ciencia en Ingeniería de Datos |
Universidad de Oviedo | 13,336 | |
4 |
Matemáticas + Física (opción A: Matemáticas) |
Universidad de Oviedo | 13,033 | |
5 |
Medicina |
Universidad de Oviedo | 12,890 | |
Canarias | 1 |
Traducción e Interpretación: en Inglés-Alemán + Inglés-Francés |
Universidad Las Palmas Gran Canaria (ULPGC) | 13,248 |
2 | Medicina | Universidad de La Laguna (ULL) | 12,973 | |
3 | Medicina | Universidad Las Palmas Gran Canaria (ULPGC) | 12,786 | |
4 |
Educación Infantil + Educación Primaria |
Universidad Las Palmas Gran Canaria (ULPGC) | 12,504 | |
5 | Enfermería | Universidad de La Laguna (ULL) | 12,459 | |
Castilla y León | 1 | Física + Matemáticas | Universidad de Valladolid | 13,542 |
2 | Biotecnología y Farmacia | Universidad de Salamanca | 13,395 | |
3 | Física + Matemáticas | Universidad de Salamanca | 13,361 | |
4 | Medicina | Universidad de Salamanca | 13,070 | |
5 | Medicina | Universidad de Valladolid | 12,997 | |
Castilla-La Mancha | 1 | Medicina | Universidad de Castilla-La Mancha (Ciudad Real) | 13,110 |
2 | Medicina | Universidad de Castilla-La Mancha (Albacete) | 12,978 | |
3 | Ingeniería Aeroespacial | Universidad de Castilla-La Mancha (Toledo) | 11,830 | |
4 | Enfermería | Universidad de Alcalá de Henares | 11,614 | |
5 | Enfermería | Universidad de Castilla-La Mancha (Albacete) | 11,534 | |
Catalunya | 1 | Matemáticas + Física | Universitat Autònoma de Barcelona | 13,111 |
2 | Matemáticas + Física | Universitat de Barcelona | 12,864 | |
3 | Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales (con reserva plaza Máster) | Universitat Politècnica de Catalunya | 12,858 | |
4 | Matemáticas | Universitat Politècnica de Catalunya | 12,816 | |
5 | Matemáticas + Ingeniería Informática | Universitat de Barcelona | 12,664 | |
Comunitat Valenciana | 1 | Matemáticas + Ingeniería Informática | Universitat Politècnica de València | 13,620 |
2 | Ciencias de Datos + Ingeniería en Organización Industrial | Universitat Politècnica de València | 13,370 | |
3 | Ingeniería Aeroespacial (con reserva plaza máster) | Universitat Politècnica de València | 13,335 | |
2 | Ingeniería Aeroespacial | Universitat Politècnica de València | 13,331 | |
3 | Administración y Dirección de Empresas + Matemáticas | Universitat Politècnica de València | 13,303 | |
Extremadura | 1 | Medicina | Universidad de Extremadura | 12,961 |
2 | Matemáticas + Estadística | Universidad de Extremadura | 12,124 | |
3 | Enfermería | Universidad de Extremadura | 11,740 | |
4 | Psicología | Universidad de Extremadura | 11,650 | |
5 | Matemáticas | Universidad de Extremadura | 11,438 | |
Galicia | 1 | Matemáticas + Física | Universidad de Santiago de Compostela | 13,278 |
2 | Ingeniería Informática + Matemáticas | Universidad de Santiago de Compostela | 13,188 | |
3 | Medicina | Universidad de Santiago de Compostela | 12,718 | |
4 | Odontología | Universidad de Santiago de Compostela | 12,588 | |
5 | Matemáticas | Universidad de Santiago de Compostela | 12,424 | |
Illes Balears | 1 | Medicina | Universitat de les Illes Balears | 12,612 |
2 | Matemáticas + Ingeniería Informática | Universitat de les Illes Balears | 12,220 | |
3 | Enfermería | Universitat de les Illes Balears | 10,436 | |
4 | Matemáticas | Universitat de les Illes Balears | 10,386 | |
5 | Enfermería | Universitat de les Illes Balears (Menorca) | 10,275 | |
La Rioja | 1 | Matemáticas | Universidad de La Rioja | 11,376 |
2 | Enfermería | Universidad de La Rioja | 11,236 | |
3 | Química | Universidad de La Rioja | 9,880 | |
4 | Derecho | Universidad de La Rioja | 9,764 | |
5 | Educación Primaria | Universidad de La Rioja | 8,189 | |
Madrid | 1 | Derecho + Relaciones Internacionales | Universidad Rey Juan Carlos | 13,554 |
2 | Ingeniería Informática + Matemáticas | Universidad Complutense de Madrid | 13,525 | |
3 | Derecho + Relaciones Internacionales (en inglés) | Universidad Rey Juan Carlos | 13,428 | |
4 | Estudios Internacionales + Derecho (bilingüe inglés) | Universidad Carlos III de Madrid | 13,425 | |
5 | Estudios Internacionales + Administración de Empresas (en inglés) | Universidad Carlos III de Madrid | 13,363 | |
Navarra | 1 | Ciencia de Datos + Biotecnología | Universidad Pública de Navarra | 12,862 |
2 | Medicina | Universidad Pública de Navarra | 12,842 | |
2 |
Ingeniería Biomédica + Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación |
Universidad Pública de Navarra | 12,151 | |
3 |
Ingeniería Biomédica |
Universidad Pública de Navarra | 12,810 | |
4 | Universidad Pública de Navarra | 11,722 | ||
Región de Murcia | 1 | Matemáticas + Física | Universidad de Murcia | 13,426 |
2 | Medicina | Universidad de Murcia | 13,238 | |
3 | Matemáticas + Ingeniería Informática | Universidad de Murcia | 13,031 | |
4 | Odontología | Universidad de Murcia | 12,916 | |
5 | Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática + Ingeniería Biomédica | Universidad Politécnica de Cartagena | 12,775 |
Encuentra todas las notas de corte en el buscador de Educaweb
Te invitamos a explorar el buscador de notas de corte de Educaweb, un recurso que te permite conocer las notas de todos los grados universitarios que sean de tu interés y que se impartirán el curso que viene.Para facilitar tu búsqueda puedes utilizar los filtros que ofrece la herramienta:
- Titulación
- Comunidad autónoma y provincia
- Centro o universidad
- Vía de acceso
- Rama de conocimiento
- Nota de admisión
Ten presente que en el buscador de Educaweb iremos actualizando las notas de corte del próximo curso de las comunidades y universidades a medida que las vayan publicando.
Sabrás si las notas de corte que aparecen en el buscador están actualizadas cuando se muestre justo a un lado de la calificación el año "2024" destacado en naranja. De lo contrario, se indica que se trata de las notas de corte del curso pasado (2023).