Las notas de corte del curso 2021-2022 ya están aquí. Los primeros centros universitarios en dar a conocer las notas de corte 2021 de la primera asignación de la convocatoria ordinaria fueron la Universidad de Murcia y la Universidad Pública de Navarra. Posteriormente les han seguido otros centros académicos de otras comunidades como Andalucía, Catalunya, Extremadura o Galicia; y así, sucesivamente.
Un año más, los dobles grados y las carreras relacionadas con las ciencias y la salud son las que requieren una nota de corte más elevada. Las ingenierías relacionadas con la informática y las tecnologías también se encuentran en los primeros puestos, a veces también en combinación con otros grados.
Si quieres saber exactamente cuáles son las notas de corte más altas del curso 2021-2022, puedes consultar a continuación la tabla que iremos actualizando a medida que se vayan publicando las notas de corte 2021.
Si quieres conocer las notas de corte de todos los grados que se impartirán el curso que viene en España, accede al buscador de grados por nota de corte de Educaweb . Si indicas tu nota de admisión y la vía de acceso, encontrarás todas las carreras universitarias clasificadas por áreas temáticas. Dentro de cada estudio encontrarás un apartado en el que puedes consultar las notas de corte de los diferentes centros universitarios que ofrecen la titulación.
Recuerda que también puedes acceder a nuestra sección de Notas de corte donde encontrarás enlaces a las notas de corte de los últimos años por comunidades autónomas.
Y si compruebas que no puedes cursar lo que deseas el próximo curso, consulta nuestra sección Qué hacer si no consigues la nota para acceder a la universidad.
Un año más, los dobles grados y las carreras relacionadas con las ciencias y la salud son las que requieren una nota de corte más elevada. Las ingenierías relacionadas con la informática y las tecnologías también se encuentran en los primeros puestos, a veces también en combinación con otros grados.
Si quieres saber exactamente cuáles son las notas de corte más altas del curso 2021-2022, puedes consultar a continuación la tabla que iremos actualizando a medida que se vayan publicando las notas de corte 2021.
Si quieres conocer las notas de corte de todos los grados que se impartirán el curso que viene en España, accede al buscador de grados por nota de corte de Educaweb . Si indicas tu nota de admisión y la vía de acceso, encontrarás todas las carreras universitarias clasificadas por áreas temáticas. Dentro de cada estudio encontrarás un apartado en el que puedes consultar las notas de corte de los diferentes centros universitarios que ofrecen la titulación.
Recuerda que también puedes acceder a nuestra sección de Notas de corte donde encontrarás enlaces a las notas de corte de los últimos años por comunidades autónomas.
Y si compruebas que no puedes cursar lo que deseas el próximo curso, consulta nuestra sección Qué hacer si no consigues la nota para acceder a la universidad.
Comunidad autónoma | Grado | Universidad | Nota | |
---|---|---|---|---|
Andalucía | 1 | Física+ Matemáticas | Universidad de Granada | 13,775 |
2 | Física + Matemáticas | Universidad de Sevilla | 13,773 | |
3 | Biomedicina Básica y Experimental | Universidad de Sevilla | 13,705 | |
Aragón | 1 | Física + Matemáticas | Universidad de Zaragoza | 13,760 |
2 | Matemáticas + Ingeniería Informática | Universidad de Zaragoza | 13,561 | |
3 | Medicina | Universidad de Zaragoza | 13,299 | |
Asturias | 1 | Matemáticas + Física | Universidad de Oviedo | 13,510 |
2 | Biotecnología | Universidad de Oviedo | 13,400 | |
3 | Medicina | Universidad de Oviedo | 13,358 | |
Catalunya | 1 | Física + Matemáticas | Universitat Autònoma de Barcelona | 13,566 |
2 | Física + Matemáticas | Universitat de Barcelona | 13,546 | |
3 | Matemáticas | Universitat Politècnica de Catalunya | 13,218 | |
Canarias | 1 | Traducción e Interpretación Inglés-Alemán e Inglés-Francés | Universidad de las Palmas Gran Canaria | 13,480 |
2 | Medicina | Universidad de la Laguna | 13,304 | |
3 | Medicina | Universidad de las Palmas Gran Canaria | 13,246 | |
Cantabria | 1 | Física + Matemáticas | Universidad de Cantabria | 13,515 |
2 | Medicina | Universidad de Cantabria | 12,902 | |
3 | Ciencias Biomédicas | Universidad de Cantabria | 12,860 | |
Castilla-La Mancha | 1 | Medicina | Universidad de Castilla-La Mancha (Campus Ciudad Real) | 13,241 |
2 | Medicina | Universidad de Castilla-La Mancha (Campus Albacete) | 13,406 | |
3 | Bioquímica | Universidad de Castilla-La Mancha (Campus Toledo) | 12,373 | |
Castilla-León | 1 | Biotecnología + Farmacia | Universidad de Salamanca | 13,775 |
2 | Física + Matemáticas | Universidad de Salamanca | 13,676 | |
3 | Física + Matemáticas | Universidad de Valladolid | 13,625 | |
Comunidad de Madrid | 1 | Matemáticas + Física | Universidad Complutense de Madrid | 13,850 |
2 | Lenguas Modernas y Traducción (Reserva de plaza en Máster Universitario) | Universidad de Alcalá | 13,739 | |
3 | Ingeniería Informática + Matemáticas | Universidad Complutense de Madrid | 13,655 | |
Comunitat Valenciana | 1 | Física + Matemáticas | Universitat de València | 13,649 |
2 | Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación + Matemáticas | Universitat Politècnica de València | 13,552 | |
3 | Medicina | Universitat de València | 13,475 | |
Euskadi | 1 | Física + Ingeniería Electrónica | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | 13,124 |
2 | Bioquímica y Biología Molecular | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | 13,089 | |
3 | Medicina | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | 12,848 | |
Extremadura | 1 | Medicina | Universidad de Extremadura | 13,450 |
2 | Bioquímica | Universidad de Extremadura | 13,039 | |
3 | Biotecnología | Universidad de Extremadura | 13,009 | |
Galicia | 1 | Matemáticas + Física | Universidade de Santiago de Compostela | 13,667 |
2 | Ingeniería Informática + Matemáticas | Universidade de Santiago de Compostela | 13,510 | |
3 | Química + Física | Universidade de Santiago de Compostela | 13,202 | |
Illes Balears | 1 | Medicina | Universitat de les Illes Balears | 13,225 |
2 | Bioquímica | Universitat de les Illes Balears | 12,398 | |
3 | Odontología | Universitat de les Illes Balears | 12,016 | |
La Rioja | 1 | Matemáticas | Universidad de La Rioja | 12,812 |
2 | Enfermería | Universidad de La Rioja | 11,879 | |
3 | Ingeniería Informática | Universidad de La Rioja | 10,458 |
|
Murcia | 1 | Matemáticas + Física | Universidad de Murcia | 13,825 |
2 | Matemáticas + Ingeniería Informática | Universidad de Murcia | 13,632 | |
3 | Medicina | Universidad de Murcia | 13,558 | |
Navarra | 1 | Medicina | Universidad Pública de Navarra | 13,247 |
2 | Ciencia de Datos + Administración y Dirección de Empresas | Universidad Pública de Navarra | 13,006 | |
3 | Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación + Ingeniería Biomédica | Universidad Pública de Navarra | 12,971 |
Elaboración propia a partir de información de las universidades españolas y las consejerías de cada comunidad autónoma.
Si quieres recordar cuáles fueron las notas de corte más altas del año pasado, no te pierdas nuestra noticia.