Con un 13,55, la doble titulación de física y matemáticas en la Universidad Complutense de Madrid, ha vuelto a ser la nota de corte más elevada de este curso académico. Le siguen, esta misma titulación en otras universidades (Sevilla, Granada, Santiago de Compostela, Valladolid y Autónoma de Barcelona). Todas con una nota superior al 13.
El grado con una nota más elevada, es de nuevo Medicina, con un 13,048 en la Universidad de Granada. Le sigue la misma titulación en la Universidad de Sevilla con un 12,970 y Biomedicina Básica y Experimental en la Universidad de Sevilla con un 12,965.
Este año ha habido un nuevo récord en la nota más elevada, pero en general, ha habido pocos cambios en las primeras plazas del top 10 de notas de corte 2015. A medida que tengamos más información, actualizaremos esta clasificación.
Top 10 de notas 2016
Top 10 de estudios de grado con mayor nota de corte:Grado | Nota | |
---|---|---|
1 | Medicina, Universidad de Granada | 13,048 |
2 | Medicina, Universidad de Sevilla | 12,970 |
3 | Biomedicina básica y experimental, Universidad de Sevilla | 12,965 |
4 | Medicina, Universidad de Córdoba | 12,874 |
5 | Medicina, Universidad de Valencia | 12,856 |
6 | Medicina, Universidad Miguel Hernández de Elche | 12,848 |
7 | Medicina, Universidad Autónoma de Madrid | 12,843 |
8 | Medicina, Universidad de Barcelona, Campus Clínic | 12,832 |
9 | Medicina, Universidad de Cádiz | 12,831 |
10 | Medicina, Universidad de Castilla la Mancha, Campus de Albacete | 12,768 |
Top 10 de estudios de doble grado con mayor nota de corte:
Doble grado | Nota | |
---|---|---|
1 | Física y Matemáticas, Universidad Complutense de Madrid | 13,550 |
2 | Física y Matemáticas , Universidad de Sevilla | 13,525 |
3 | Física y Matemáticas , Universidad de Granada | 13,375 |
4 | Física y Matemáticas , Universidad de Santiago de Compostela | 13,310 |
5 | Física y Matemáticas , Universidad de Valladolid | 13,264 |
6 | Física y Matemáticas , Universidad Autónoma de Barcelona | 13,238 |
7 | Relaciones Internacionales y Periodismo, Universidad Rey Juan Carlos | 13,088 |
8 | Ingeniería Informática y Matemáticas, Universidad Complutense de Madrid | 12,964 |
9 | Ingeniería Informática y Matemáticas, Universidad de Santiago de Compostela | 12,954 |
10 | Física y Matemáticas , Universidad de Barcelona | 12,926 |
¿Por qué los dobles grados tienen una nota de corte tan elevada?
En la mayoría de los casos, se debe al número de plazas ofertadas para cursar estos estudios que suelen ser reducidas en comparación con otras titulaciones. Si comparamos el grado en Medicina en la Universidad de Granada y el doble grado en Física y Matemáticas de la Complutense, el primero ofrece 253 plazas de nuevo acceso, mientras que el segundo, únicamente ofrece 25 plazas.
El atractivo de estos estudios es que ofrecen la oportunidad de sacarse dos carreras en menor tiempo, hecho que incrementa la demanda por parte de los estudiantes. Si te planteas estudiar un doble grado, debes tener en cuenta que requieren una mayor dedicación y esfuerzo al estudio.
¿Tu nota de corte no ha sido suficiente? Infórmate sobre qué puedes hacer si no has podido acceder a la universidad.