La reducción del sueldo se debe al plan del gobierno para reducir el déficit público, que implica recortes del 5% en los sueldos de los funcionarios públicos. FETE-UGT explica que el recorte medio de los docentes que trabajan en las escuelas públicas será del 4,2% en primaria y el 4,8% en secundaria, dependiendo del salario bruto, la categoría profesional y la Comunidad Autónoma en la que se trabaje.
Teniendo en cuenta estos cálculos, la reducción salarial de los maestros de primaria varía entre los 85,95 euros menos que cobrarán los docentes de Galicia y los 99,84 euros de los del País Vasco, para unos ingresos brutos mensuales de 2.046,31 y 2.377,04 euros respectivamente, excluida la antigüedad.
En cuanto al profesorado de ESO, el intervalo está entre los 90,79 euros de reducción en Galicia y los 111,86 del País Vasco, para sueldos de 2.161,66 y 2.663,04 euros, respectivamente. Así pues, los docentes gallegos serán los que menos noten el recorte, ya que por otro lado sus ingresos totales brutos también son los más bajos. La mayor reducción será la del País Vasco además de Ceuta y Melilla, donde gestiona el Ministerio de Educación.
Las bajadas serán efectivas en la nómina de junio, aunque no afectarán a la paga extraordinaria de ese mes; los salarios quedan congelados en 2011.
A continuación se puede consultar el cuadro que reducción salarial mensual en euros por categoría y comunidad de acuerdo con el cálculo de FETE-UGT, realizado a partir del plan de reducción del déficit público aprobado por el Gobierno y publicado por el BOE:
CCAA: | Maestros | ESO | Profesores secundaria | FP | Catedráticos |
Andalucía | 87,17 | 92,01 | 113,70 | 92,11 | 129,77 |
Aragón | 86,61 | 91,54 | 113,33 | 91,56 | 129,99 |
Asturias | 89,45 | 94,30 | 119,96 | 94,30 | 137,37 |
Baleares | 93,91 | 98,75 | 120,59 | 98,75 | 139,25 |
Canarias | 96,59 | 99,78 | 123,87 | 99,78 | 139,97 |
Cantabria | 93,81 | 98,65 | 121,18 | 98,65 | 137,32 |
Castilla la Mancha | 93,39 | 98,39 | 120,70 | 98,23 | 137,08 |
Castilla y León | 87,77 | 92,62 | 114,41 | 92,62 | 129,82 |
Catalunya | 87,02 | 91,87 | 114,06 | 92,44 | 131,98 |
Comunidad Valenciana | 87,90 | 92,74 | 114,61 | 92,80 | 132,39 |
Extremadura | 88,81 | 93,65 | 115,46 | 93,65 | 130,88 |
Galicia | 85,95 | 90,76 | 112,16 | 90,76 | 127,73 |
Madrid | 87,03 | 91,76 | 113,43 | 91,87 | 128,73 |
Murcia | 92,62 | 97,53 | 120,15 | 97,75 | 135,56 |
Navarra | 92,34 | 97,67 | 123,64 | 97,07 | 138,46 |
País Vasco | 99,84 | 111,85 | 132,55 | 115,30 | 156,08 |
La Rioja | 90,11 | 94,96 | 117,86 | 95,14 | 132,58 |
Ceuta y Melilla | 107,54 | 112,28 | 148,14 | 112,83 | 163,70 |
Notas:
- Los cálculos son sobre ingresos mensuales brutos, excluida la antigüedad en cada categoría.
- En Mallorca (Baleares) e islas capitalinas de Canarias, se incluye en el salario la indemnización por residencia.
- Asturias incluye complemento de productividad.
- Los datos de Ceuta, Melilla y Navarra son de 2009